Bank Code | Bank Name |
---|
1040 | AGRARIAN BANK |
1031 | BANCOLDEX S.A. |
1007 | BANCOLOMBIA |
1061 | BANCOOMEVA |
1059 | BANCAMIA S.A. |
1805 | BANCO BTG PACTUAL |
1051 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
1071 | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A |
1052 | BANCO OF VILLAS |
1065 | BANCO SANTANDER DE NEGCIOS CO |
1053 | BANCO W S.A. |
1062 | BANK FALABELLA SA |
1063 | BANK FINANDINA S.A. |
1012 | BANK GNB SOUTH AMERIS |
1001 | BANK OF BOGOTA |
1069 | BANK SERFINANZA SA |
1013 | BBVA COLOMBIA |
1032 | CAJA SOCIAL BANK BCSC SA |
1009 | CITIBANK |
1370 | COLTEFINANCIERA SA |
1291 | COOFINEP FINANCIAL COOPERATIVE |
1066 | COOPCENTRAL COOPERATIVE BANK |
1289 | COOTRAFA COOPERATIVE FINANCIAL |
1558 | CREDIFINANCIERA BANK SA. |
1551 | DAVIPLATA |
1802 | DING TECNIPAGOS SA |
1303 | DRAFT AND FINANCES CF |
1283 | FINANCIAL COOPERATIVE OF ANTI |
1121 | FINANCIAL JURISCOOP SA COMP |
1637 | IRIS |
1014 | ITAU |
1006 | ITAU before Corpbanca |
1286 | JFK FINANCIAL COOPERATIVE |
1070 | LULO BANK SA |
1067 | MIBANCO S.A. |
1801 | MOVE |
1507 | NEQUI |
1060 | PICHINCHA BANK |
1002 | POPULAR BANK |
1151 | RAPPIPAY |
1019 | SCOTIABANK COLPATRIA SA |
1292 | TRUST |
1804 | WALA |
1023 | WESTERN BANK |
1047 | WOMEN’S WORLD BANK |
1097 | DALE |
Banks that can process transactions on Saturdays:
bankCode | bankName |
---|
1007 | BANCOLOMBIA |
1507 | NEQUI |
1051 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
1551 | DAVIPLATA |
1007 | BANCOLOMBIA ahorro a la mano |
1801 | MOVE (Movii) |
1097 | DALE |
1013 | BBVA COLOMBIA |
1014 | ITAU |
1066 | COOPCENTRAL COOPERATIVE BANK |
1032 | CAJA SOCIAL BANK BCSC SA |
Account Types:
ID | Description |
---|
201 | AHORRO (savings account) |
202 | CORRIENTE (checking account) |
203 | TRNASFIYA (transfer service) |
ID Document Types:
ID | Type | Length |
---|
1 | CC (Citizen ID) | 6-10 digits (typically 10) |
2 | CE (Foreign Resident ID) | 6-10 digits |
3 | NIT (Tax ID) | 9 digits |
4 | PA (Passport) | Alphanumeric |