创建代收
请求地址
| method | url |
|---|---|
| POST | /api/pay/payment/create/v1 |
头部信息(header)
| header 参数 | 入参参数描述 |
|---|---|
| timestamp | 请求时间戳 |
| nonce | 随机值 |
| country | CL |
| app_code | app 编号 |
支持支付方式列表(paymentType)
| 支付方式名称 | PaymentType |
|---|---|
| All-In-One Checkout | 601 |
| WEBPAY | 602 |
| KHIPU | 603 |
| PAGO46 | 604 |
| BANK_TRANSFER | 605 |
| WALLET | 606 |
| FINTOC | 607 |
| HITES | 608 |
| SERVIFACIL | 609 |
聚合收银台checkout 包含:
KHIPU
WEBPAY
BANK TRANSFER
MACH
PAGO46
FINTOC
HITES
SERVIFACIL
请求参数
| 字段 | 类型 | 必需 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| merchantOrderNo | String | yes | 32 | 商户订单号 |
| paymentType | Int | yes | 支付方式,详见上方支付方式列表 | |
| amount | String | yes | 20 | 代收金额,仅支持整数,比索 |
| expirationTime | Long | no | 过期时间,毫秒级时间戳 eg:1735660800000 | |
| realName | String | yes | 64 | 用户姓名 |
| String | yes | 50 | 用户邮箱:满足正则表达式即可 | |
| phone | String | yes | 50 | 电话号码7位数,不包含区号 |
| idCardNumber | String | no | 50 | 身份证号码 详情请到银行列表中最下方有对应规则 |
| sign | String | yes | 签名 | |
| callbackUrl | String | no | 200 | 回调地址 |
{ "realName": "TeemoPay", "amount": "10000", "phone": "1234567890", "callbackUrl": "https://www.callbackexample.com", "merchantOrderNo": "OrderNoExample", "email": "TeemoPay@example.com", "paymentType": 601, "sign": "YOUR_SIGN"}返回参数
| 字段 | 类型 | 必需 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| merchantOrderNo | String | yes | 32 | 商户订单号 |
| tradeNo | String | yes | 32 | 平台订单号 |
| amount | String | yes | 32 | 交易金额 |
| paymentType | Int | yes | 3 | 支付方式 |
| paymentInfo | String | yes | 32 | 主要付款信息,返回的是实际用于付款的信息,例如:付款编号 |
| additionalInfo | JSONObject | no | 扩展信息 | |
| status | Int | yes | 代收状态, 1:成功 3:失败 | |
| errorMsg | String | no | 错误信息,失败时返回 |
{ "msg": "success", "traceId": "747bbf80261844ed85b809212aab0d81.85.17422898158610299", "code": 200, "data": { "amount": "10000", "tradeNo": "TS2501010001CO0000000000000000", "merchantOrderNo": "OrderNoExample", "paymentType": 601, "additionalInfo": {
}, "paymentInfo": "https://www.paymentLinkExample.com", "status": 1 }}错误码
| 异常码 | 异常信息 | 处理方案 |
|---|---|---|
| 412 | Please try again later | 请稍后重试 |
| 414 | * | 更改对应参数 |
| 423 | This payment method is not supported | 对应支付方式不支持,请查阅文档,如存在则联系我们配置 |
| 426 | merchant order duplicate | 请更换商户订单号 |
| 427 | The callback notification address for collection must not be empty. | 请配置代收回调地址 |
| 466 | Payment method fee rate not configured. | 商户代收费率配置异常,请联系我们 |
| 473 | Merchant joint verification error: * | 商户配置异常,请联系我们 |
| 500 | Business Error | 请联系我们 |
{ "code": 426, "data": null, "msg": "merchant order duplicate", "traceId": "f2b58c9c394d4b1595dd4e448ac741bc.2256.17645844263770017"}