银行列表
| 银行编码 | 银行名称 | 账户类型 | 卡号长度 |
|---|---|---|---|
| 1 | BCP | AHORRO CORRIENTE | 14 13 (倒数第三位必须为0或1) |
| 2 | INTERBANK | 全部 | 13 |
| 3 | BBVA | 全部 | 18 |
| 4 | SCOTIABANK | 全部 | 10 |
| 5 | BANCO DE COMERCIO | 全部 | 20 |
| 6 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | 全部 | 20 |
| 7 | BANCO PICHINCHA | 全部 | 20 |
| 8 | CITIBANK DEL PERU | 全部 | 20 |
| 9 | MIBANCO | 全部 | 20 |
| 11 | BANCO GNB PERU | 全部 | 20 |
| 12 | BANCO FALABELLA PERU | 全部 | 20 |
| 13 | BANCO RIPLEY | 全部 | 20 |
| 14 | BANCO SANTANDER PERU | 全部 | 20 |
| 15 | BANCO AZTECA | 全部 | 20 |
| 16 | BANCO CENCOSUED | 全部 | 20 |
| 17 | ICBC PERU BANK | 全部 | 20 |
| 18 | BANCO DE LA NACION | 全部 | 20 |
| 19 | CMAC AREQUIPA | 全部 | 20 |
| 20 | CMAC CUSCO | 全部 | 20 |
| 21 | CMAC HUANCAYO | 全部 | 20 |
| 22 | CMAC MAYNAS | 全部 | 20 |
| 23 | CAJA METROPOLITANA | 全部 | 20 |
| 24 | CMAC ICA | 全部 | 20 |
| 25 | CMAC PIURA | 全部 | 20 |
| 26 | CMAC SULLANA | 全部 | 20 |
| 27 | CMAC TACNA | 全部 | 20 |
| 28 | CMAC TRUJILLO | 全部 | 20 |
| 43 | CREDISCOTIA FINANCIERA | 全部 | 20 |
| 58 | ALFIN BANCO | 全部 | 20 |
| 62 | BANK OF CHINA | 全部 | 20 |
| 63 | BANCO BCI PERU | 全部 | 20 |
| 91 | COMPARTAMOS FINANCIERA | 全部 | 20 |
| 93 | FINANCIERA QAPAQ | 全部 | 20 |
| 94 | FINANCIERA OH | 全部 | 20 |
| 96 | FINANCIERA EFECTIVA | 全部 | 20 |
| 99 | FINANCIERA CONFIANZA | 全部 | 20 |
| 836 | CAJA RAIZ | 全部 | 20 |
| 100 | YAPE | WALLET | 9 |
账户类型:
| ID | 描述 |
|---|---|
| 101 | AHORRO |
| 102 | CORRIENTE |
| 103 | WALLET |
证件信息:
| ID | 类型 | 长度 |
|---|---|---|
| 1 | DNI (个人身份证) | 8 |
| 2 | RUC(税号) | 11 |
| 3 | CE (外国人身份证) | 9 |
| 4 | PA (护照) | 9 |